Water Rates:
Your water service is billed 4 times a year.
February 1 | May 1 | August 1 | November 1 | Annual Total for average single family unit | ||
Village | Minimum Charge per unit up to 1000cf | $84.00 | $84.00 | $84.00 | $84.00 | $425 |
Over-run charge per unit per 100cf | $3.30 | $3.30 | $3.30 | $3.30 | ||
Mtn Laurel & Glenview | Minimum Charge per unit up to 1000cf | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $120.00 | $585 |
Over-run charge per unit per 100cf | $4.05 | $4.05 | $4.05 | $4.05 |
Late fee of 5% will be added if paid after Due Date.
cf = cubic feet (1cf = 7.48 gallons)
Misc Rates:
Returned Check Fee | $25.00 |
On/Off Service Charge – Bus. Hours | $35.00 |
– After Hours, weekends and holidays | $125.00 |
Shutoff Notice Delivery Charge | $15.00 |
Backflow Test Fee | $60.00 |
Replacement Meter | $275.00 |
** 15% surcharge will be added to any supplies or subcontracted invoice
Labor Rates:
Water works Operator (day rate) | $100.00 |
– After bus. Hours, weekends and holidays | $125.00 |
Laborer (day Rate) | $65.00 |
– After bus. Hours, weekends and holidays | $85.00 |
** 15% surcharge will be added to any supplies or subcontracted invoice